由一份成绩表 + 一段话术生成 · 数据为演示用假数据
| 科目 | 均分 | 年级排名 | 较上次 | 分布 |
|---|---|---|---|---|
| 语文 | 84.2 | 1/8 | +1.8 | |
| 数学 | 76.8 | 5/8 | -2.4 | |
| 英语 | 86.1 | 2/8 | +4.2 | |
| 道法 | 88.5 | 3/8 | +0.6 |
数学是唯一退步科目,且标准差最大(18.6)——两极分化在加剧,见第 ③ 节。
| 学生 | 上次 → 本次 | 进步 | 主要亮点 |
|---|---|---|---|
| 学生H(化名) | 61 → 79 | +18 | 数学应用题全对 |
| 学生K(化名) | 70 → 84 | +14 | 英语作文首次进入一类文 |
| 学生M(化名) | 74 → 86 | +12 | 道法主观题答题结构明显改善 |
增值评价:进步被公开看见,不只有前 10 名才光荣。
| 分段 | 人数 | 占比 | 上次占比 |
|---|---|---|---|
| 90 分以上 | 9 | 20% | 18% |
| 75-89 | 17 | 38% | 42% |
| 60-74 | 12 | 27% | 27% |
| 60 以下 | 7 | 16% | 13% |
两头增、中间缩——中间层学生在往下滑,需要分层作业干预。
本页即「话术 → 成品」的真实产出:一份成绩表 + 一段话术,任何 AI 都能生成。话术见《一次月考后的完整数据分析》课程。